
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-11 | 21:01 | 21:14 | 13 分鐘 |
2 | 17:27 | 17:39 | 13 分鐘 | |
3 | 16:52 | 17:25 | 33 分鐘 | |
4 | 14:49 | 16:50 | 121 分鐘 | |
5 | 11:40 | 14:20 | 160 分鐘 | |
6 | 06:52 | 10:08 | 196 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
8 | 2025-06-10 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
9 | 19:27 | 22:39 | 192 分鐘 | |
10 | 18:54 | 19:25 | 31 分鐘 | |
11 | 16:01 | 18:29 | 149 分鐘 | |
12 | 08:31 | 10:07 | 95 分鐘 | |
13 | 2025-06-09 | 20:05 | 23:06 | 181 分鐘 |
14 | 15:35 | 16:16 | 41 分鐘 | |
15 | 14:13 | 15:31 | 78 分鐘 | |
16 | 07:28 | 10:39 | 191 分鐘 | |
17 | 2025-06-08 | 18:55 | 21:55 | 180 分鐘 |
18 | 14:08 | 15:19 | 71 分鐘 | |
19 | 10:07 | 12:51 | 164 分鐘 | |
20 | 2025-06-07 | 16:51 | 19:47 | 176 分鐘 |
21 | 10:18 | 13:15 | 176 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
23 | 2025-06-06 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
24 | 21:07 | 21:17 | 10 分鐘 | |
25 | 20:14 | 21:05 | 51 分鐘 | |
26 | 18:33 | 20:12 | 98 分鐘 | |
27 | 17:49 | 18:26 | 37 分鐘 | |
28 | 16:19 | 16:47 | 28 分鐘 | |
29 | 07:31 | 12:03 | 272 分鐘 | |
30 | 2025-06-05 | 18:52 | 22:33 | 220 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 114971.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
